فیلتر براساس قیمت
سرمایشی
اسپیلت دیواری سرد و گرم 12 هزار جیسان مدل MGS12H1
امتیاز 0 از 5
(0)
موجود نیست
| رنگ | صدفی |
|---|---|
| ظرفیت سرمایشی | 12 هزار |
| ظرفیت گرمایشی | 12500 هزار |
| نوع برق مصرفی | تک فاز |
| توان مصرفی (سرمایشی) | 1199 |
| توان مصرفی (گرمایشی) | 1015 |
| آمپر مصرفی (سرمایشی) | 5/3 |
| آمپر مصرفی (گرمایشی) | 4/5 |
| نوع کمپرسور | روتاری |
| ابعاد یونیت داخلی | 285*194*805 |
| ابعاد یونیت خارجی | 495*270*720 |
اسپیلت سرد و گرم جی سان مدل MGS32H3
امتیاز 0 از 5
(0)
موجود نیست
| رنگ | صدفی |
|---|---|
| ظرفیت سرمایشی | 30 هزار |
| ظرفیت گرمایشی | 31 هزار |
| نوع برق مصرفی | تک فاز |
| توان مصرفی (سرمایشی) | 2920 |
| توان مصرفی (گرمایشی) | 2340 |
| آمپر مصرفی (سرمایشی) | 13/54 |
| آمپر مصرفی (گرمایشی) | 10/60 |
| نوع کمپرسور | روتاری |
| ابعاد یونیت داخلی | 330*282*1259 |
| ابعاد یونیت خارجی | 810*410*946 |
پنکه دیجیتال بلانتون تمام فلزی مدل 4101CR – کروم
امتیاز 0 از 5
(0)
موجود نیست
| قابل تنظیم ارتفاع | طراحی شده برای استفاده در خانهها، آپارتمانها و فضاهای داخلی مختلف. |
|---|---|
| ساخته شده از مواد مقاوم | پایه و قطعات از مواد با کیفیت و مقاوم در برابر ضربه و حرارت ساخته شدهاند. |
| سیستم ایمنی پیشرفته | دارای سیستم خاموشی خودکار برای جلوگیری از خطرات احتمالی. کنترل از راه دور برای استفاده ایمنتر و راحتتر. |
| کنترل پنل و ریموت کنترل | قابلیت کنترل پنکه از طریق کنترل پنل و ریموت کنترل برای راحتی بیشتر. |
| ابعاد | 120 × 30 × 30 |
| وزن | 2.5 کیلوگرم |
| گارانتی | 25 ماهه همتاسرویس |
پنکه دیجیتال بلانتون تمام فلزی مدل 4101GM – زغالی
امتیاز 0 از 5
(0)
موجود نیست
| قابل تنظیم ارتفاع | طراحی شده برای استفاده در خانهها، آپارتمانها و فضاهای داخلی مختلف. |
|---|---|
| ساخته شده از مواد مقاوم | پایه و قطعات از مواد با کیفیت و مقاوم در برابر ضربه و حرارت ساخته شدهاند. |
| سیستم ایمنی پیشرفته | دارای سیستم خاموشی خودکار برای جلوگیری از خطرات احتمالی. کنترل از راه دور برای استفاده ایمنتر و راحتتر. |
| کنترل پنل و ریموت کنترل | قابلیت کنترل پنکه از طریق کنترل پنل و ریموت کنترل برای راحتی بیشتر. |
| ابعاد | 120 × 30 × 30 |
| وزن | 2.5 کیلوگرم |
| گارانتی | 25 ماهه همتاسرویس |
پنکه دیجیتال بلانتون تمام فلزی مدل 4102CU – مسی
امتیاز 0 از 5
(0)
موجود نیست
| پایه قابل تنظیم | قابلیت تنظیم ارتفاع و زاویه برای دستیابی به بهترین موقعیت ممکن. |
|---|---|
| کنترل پنل و ریموت کنترل | امکان تنظیم سرعت، حالت باد، تایمر و چرخش با ریموت کنترل یا کنترل پنل. |
| توان مصرفی بهینه | 50 وات با ولتاژ 220-240 ولت برای مصرف بهینه انرژی. |
| عملکرد بیصدا | برای استفاده در محیطهای آرام و بدون ایجاد سر و صدا. |
| سیستم خاموشی خودکار | برای ایمنی و صرفهجویی در مصرف انرژی. |
| ابعاد | 120 × 30 × 30 سانتیمتر |
| وزن | 2.5 کیلوگرم |
| گارانتی | 25 ماهه همتاسرویس |
پنکه دیجیتال وینو مدل 7620W – سفید
امتیاز 0 از 5
(0)
موجود نیست
| قدرت موتور | 55 وات |
|---|---|
| تعداد پرهها | 5 پره |
| کنترل سرعت باد | 4 حالت (کم، متوسط، زیاد و حالت خواب) |
| حالت سکوت | برای استفاده در محیطهای آرام و خواب |
| تایمر | قابل تنظیم تا 7.5 ساعت |
| تنظیم زاویه چرخش سر پنکه | برای توزیع یکنواخت هوا |
| کنترل از راه دور | با باتریهای قابل تعویض و راهنمای نصب و استفاده |
| محافظت در برابر حرارت بیش از حد موتور | فیوز حرارتی برای ایمنی بیشتر |
| قابلیت تنظیم ارتفاع | برای استفاده در فضاهای مختلف |
| قابلیت تنظیم شیب باد | برای توزیع یکنواخت هوا |
| قابلیت خاموش کردن سریع و آسان | برای صرفهجویی در انرژی |
| گارانتی | 25 ماهه همتا سرویس |
کولر آبی پرتابل 9 هزار جیسان مدل GM-90K
امتیاز 0 از 5
(0)
موجود نیست
| رنگ | آبی, صدفی |
|---|---|
| ظرفیت سرمایشی | 9 هزار |
| گرید انرژی کولر | +++A |
| ظرفیت مخزن | 60 لیتر |
| سایر ویژگیها | پرتابل, موتور پرقدرت و بی صدا, چرخ های بسیار روان جهت سهولت در جابجایی |
کولر گازی لایف 24000مدل T1
امتیاز 0 از 5
(0)
موجود است
تومان207.400.000
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
کولر گازی لایف 30000 مدل t1
امتیاز 0 از 5
(0)
موجود است
تومان272.700.000
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
کولرگازی الیو 24 هزار مدل OL-S24RF1H-TES
امتیاز 0 از 5
(0)
موجود است
تومان209.700.000
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند